
| 產品特征 | ||||||||
| 物體識別傳感器 | ||||||||
| 像場大小zui大值: 1320 x 945 mm | ||||||||
| 照明紅外線850 nm | ||||||||
  電氣數據 | ||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||
| 電流損耗 [mA] | < 300 | |||||||
| 光線種類 | 紅外線 850 nm | |||||||
| 防護等級 | III | |||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||
| 連接外部照明 [V] | 24 V DC | |||||||
| 傳感器類型 | CMOS圖像傳感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | |||||||
  輸入 | ||||||||
| 輸入電路 | zui大值2 (可配置) / 24 V PNP根據IEC 61131-2標準第2類 | |||||||
| 觸發器 | 外部的; 24 V PNP, 根據IEC61131-2標準第2類 內部的  | |||||||
  輸出 | ||||||||
| 輸出 | zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | |||||||
| 每個輸出zui大電流負載 [mA] | 100 | |||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||
| 短路保護 | 是 | |||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||
  監控范圍 | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 50, 75, 100, 200, 400, 1000, 2000 | |||||||
| 像場大小 [mm] | 33 x 24 | 50 x 36 | 66 x 47 | 132 x 94 | 264 x 189 | 660 x 472 | 1320 x 945 | |
| 分辨率 [mm] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 8.0 | |
| 檢波率 [Hz] | ≤ 20 | |||||||
| 運行速度 [m/s] | typ. 1 | |||||||
  軟件/編程 | ||||||||
| 參數設定 | 通過兩個按鈕和10段數字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | |||||||
  接口 | ||||||||
| 參數設定接口 | 以太網TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | |||||||
| 管路接口 | 以太網TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | |||||||
| IP地址 | 192 .168 .0 .49 | |||||||
| 子網絡面具 | 255.255.255.0 (Class C) | |||||||
| gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | |||||||
| MAC address | 參見型號標示 | |||||||
  環境條件 | ||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | IEC 60028-2-27: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | IEC 60028-2-6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12插頭, 8插腳 M12插座, 4插腳  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線 O2D222 - 接線~打印接線圖~ 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話
微信掃一掃