
| 密封件公稱尺寸 | 密封件安裝溝槽尺寸 | NOK代碼 | |||||||
| D | d | h | φD | φd | φD1 | HA | HB | C | |
| 35 | 25 | 8 | 35 | 25 | 34 | 9 | 11 | 3.5 | FU0419H0 |
| 40 | 30 | 8 | 40 | 30 | 39 | 9 | 12 | FU0491H0 | |
| 56 | 40 | 10 | 56 | 40 | 55 | 11 | 14 | 4 | FU0716-H0 |
| 60 | 45 | 10 | 60 | 45 | 59 | 11 | 14 | FU0741H0 | |
| 65 | 50 | 10 | 65 | 50 | 64 | 11 | 14 | FU0805H0 | |
| 55 | 8 | 65 | 55 | 64 | 9 | 12 | FU0808H0 | ||
| 70 | 50 | 12 | 70 | 50 | 69 | 13 | 16 | 5 | FU0842H0 |
| 55 | 9 | 70 | 55 | 69 | 10 | 13 | FU0844H0 | ||
| 75 | 60 | 10 | 75 | 60 | 74 | 11 | 14 | FU0896H0 | |
| 80 | 60 | 12 | 80 | 60 | 79 | 13 | 16 | FU0929H0 | |
| 64 | 12 | 80 | 64 | 79 | 13 | 16 | FU0932-H0 | ||
| 65 | 9 | 80 | 65 | 79 | 10 | 13 | FU0933H0 | ||
| 65 | 10 | 80 | 65 | 79 | 11 | 14 | FU0934H0 | ||
| 85 | 70 | 9 | 80 | 70 | 79 | 10 | 10 | FU0977H0 | |
| 90 | 70 | 15 | 90 | 70 | 89 | 16 | 19 | FU1015H0 | |
| 75 | 9 | 90 | 75 | 89 | 10 | 13 | FU1017H0 | ||
| 95 | 75 | 12 | 95 | 75 | 94 | 13 | 16 | FU1045H0 | |
| 80 | 9 | 95 | 80 | 94 | 10 | 13 | FU1047H0 | ||
| 100 | 80 | 12 | 100 | 80 | 98 | 13 | 16 | FU1072H0 | |
| 80 | 15 | 100 | 80 | 98 | 16 | 19 | FU1074H0 | ||
| 85 | 10 | 100 | 85 | 98 | 11 | 14 | FU1079H0 | ||
| 105 | 85 | 15 | 105 | 85 | 103 | 16 | 19 | FU2166H0 | |
| 110 | 90 | 15 | 110 | 90 | 108 | 16 | 19 | FU1150H0 | |
| 115 | 95 | 15 | 115 | 95 | 113 | 16 | 19 | FU2167H0 | |
| 120 | 100 | 12 | 120 | 100 | 118 | 13 | 16 | FU1210H0 | |
| 105 | 10 | 120 | 105 | 118 | 11 | 14 | FU1213H0 | ||
| 125 | 105 | 12 | 125 | 105 | 123 | 13 | 16 | FU1243H0 | |
| 110 | 9 | 125 | 110 | 123 | 10 | 13 | FU1247H0 | ||
| 130 | 110 | 12 | 130 | 110 | 128 | 13 | 16 | FU1274H0 | |
| 140 | 120 | 12 | 140 | 120 | 138 | 13 | 16 | FU1316H0 | |
| 120 | 15 | 140 | 120 | 138 | 16 | 19 | FU1317H0 | ||
| 150 | 130 | 12 | 150 | 130 | 148 | 13 | 16 | 6.5 | FU1352H0 |
| 160 | 140 | 16 | 160 | 140 | 158 | 17 | 20 | FU1402H0 | |
| 165 | 140 | 19 | 165 | 140 | 163 | 20 | 23 | FU1426H0 | |
| 170 | 150 | 16 | 170 | 150 | 168 | 17 | 20 | FU1440H0 | |
| 180 | 160 | 12 | 180 | 160 | 178 | 13 | 17 | FU1478H0 | |
| 160 | 16 | 180 | 160 | 178 | 17 | 21 | FU1479H0 | ||
| 185 | 160 | 19 | 185 | 160 | 183 | 20 | 24 | FU2172H0 | |
| 190 | 170 | 12 | 190 | 170 | 188 | 13 | 17 | FU1509-H0 | |
| 170 | 16 | 190 | 170 | 188 | 17 | 21 | FU1510H0 | ||
| 200 | 175 | 16 | 200 | 175 | 198 | 17 | 21 | FU1536H0 | |
| 180 | 16 | 200 | 180 | 198 | 17 | 21 | FU1540H0 | ||
| 210 | 185 | 16 | 210 | 185 | 208 | 17 | 21 | FU1570H0 | |
| 220 | 195 | 16 | 220 | 195 | 218 | 17 | 21 | FU1592H0 | |
| 230 | 205 | 16 | 230 | 205 | 228 | 17 | 21 | FU1632H0 | |
| 260 | 235 | 16 | 260 | 235 | 258 | 17 | 21 | FU1698H0 | |
| 280 | 250 | 19 | 280 | 250 | 278 | 20 | 24 | 7.5 | FU1729H0 |
| 290 | 265 | 19 | 290 | 265 | 288 | 20 | 24 | FU1746-H0 | |
| 300 | 270 | 19 | 300 | 270 | 298 | 20 | 24 | FU1758H0 | |
電話
微信掃一掃